测试题 | 测试方法 | 单元 | 54微米速干哑光合成纤维 | 75微米速干哑光合成纤维 | 95微米速干哑光合成纤维 | |
厚度 | GB/T6672 | 嗯 | 53±3 | 74±3 | 95±4 | |
单位重量 | 电子余额 | 克/平方米 | 44±3 | 57±3 | 74±4 | |
快速 | 3M810 | 等级 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | |
白人 | GB7974 | % | ≥80 | ≥80 | 90±5 | |
表面张力 | 弧测试 | 达因/厘米 | ≥38 | ≥38 | ≥38 | |
抗拉强度 | 医学博士 | GB/T1040 | 百万 | 70-100 | 70-100 | 70-100 |
光盘 | 120-210 | 130-210 | 140-210 | |||
断裂伸长率 | 医学博士 | GB/T1040 | % | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
光盘 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | |||
热收缩率 | 医学博士 | 120℃/5分钟 | % | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
光盘 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |||
标准厚度:54微米/75微米/95微米/115微米/145微米/175微米/195微米
适用印刷方式:柔版印刷、凸版印刷、激光印刷、胶印
推荐储存条件:温度(20-28℃),相对湿度(25%-60%RH)
产品厚度(微米) | 标准规格(毫米) | 标准长度(米) |
54 | 1090 | 12000 |
75 | 1090 | 12000 |
95 | 1090 | 8000 |